Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Blu Z4 é melhor.
O Blu Z4 se destaca em 4 características e o Blu Z5 em 2, com ambos dispositivos compartilhando 8 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Blu Z4
- Melhor aproveitamento do espaço
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
- Mais recente
Blu Z5
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
Ver a comparação completa
Diferenças entre Blu Z4 e Blu Z5
| Blu Z4 | Blu Z5 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | = | = |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | = | = |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | = | = |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | |
Formatos do reprodutor de vídeos | | |
Outras características de áudio | | — |
Rádio | | |
Tipos de toque | | - MP3
- Vários tipos de alertas
- Vibração
|
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tipo de bateria | — | |
Câmera fotográfica
Câmera | | |
Resolução da câmera fotográfica | — | |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | — | |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | — | |
Conexão
Design
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Memória
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | |
Expansão da memória | — | |
Rede
Sistema
Tela
Densidade de píxels | | |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Capacidade da tela | — | |
Tipo de tela | — | |