Comparar Bmobile AX921 e Positivo P50
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Bmobile AX921 é melhor.
O dispositivo Bmobile AX921 é melhor em 12 pontos e tem 2 características iguais ao Positivo P50.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Bmobile AX921
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Positivo P50
- Não supera em nada o Bmobile AX921
Ver a comparação completa
Diferenças entre Bmobile AX921 e Positivo P50
| Bmobile AX921 | Positivo P50 |
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor visualização | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais confortável | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais recente | = | = |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Outros nomes | — | - P50 Trichip
- P50 Triplo Chip
|
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
Áudio e vídeo
| Formatos do reprodutor de músicas | | |
| Formatos do reprodutor de vídeos | | |
| Outras características de áudio | | — |
| Rádio | | |
| Tipos de toque | — | - Vários tipos de alertas
- Vibração
|
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | | — |
| Tempo em espera | | — |
| Tipo de bateria | | |
Câmera fotográfica
| Resolução da câmera fotográfica | | |
| Resolução da câmera fotográfica secundária | | — |
| Zoom | — | |
Chamadas e voz
Conexão
| Conectividade | | |
| Conectividade de dados | - EDGE
- GPRS
- HSPA 21.1/5.76 Mbps
| |
| Conectores | — | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB 2.0
|
Design
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Peso | | |
| Centímetros cúbicos | — | |
GPS
Memória
| Expansão da memória | | |
| Memória do telefone | | |
| Memoria RAM | | — |
| Memória RAM | — | |
Mensagens
Rede
Sistema
| Processador | | — |
| Sistema operacional | - Android OS, v6.0 (Marshmallow)
| |
| Tipo de Chip | | |
| Dual SIM | — | |
| Velocidade do processador | — | |
Tela
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tecnologia touch screen | | — |
| Capacidade da tela | — | |
| Densidade de píxels | — | |
| Tipo de tela | — | |
Câmera de vídeo
| Formatos de resolução da câmera de vídeo | — | |
Navegação
| Navegador | — | |
| Protocolo de navegação | — | |
Teclado e botões