Comparar Danew Konnect 501 e THL T12
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Danew Konnect 501 é melhor.
O Danew Konnect 501 se destaca em 6 características e o THL T12 em 6, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Danew Konnect 501
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
THL T12
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Ver a comparação completa
Diferenças entre Danew Konnect 501 e THL T12
| Danew Konnect 501 | THL T12 |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Aplicativos incluídos | - Visualizador de documentos
| — |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | — |
Outras características de áudio | | — |
Rádio | | — |
Tipos de toque | - Vários tipos de alertas
- Vibração
| |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tempo de conversação | | |
Tempo em espera | | |
Tempo de navegação | — | |
Tempo reproduzindo música | — | |
Tempo reproduzindo vídeo | — | |
Tipo de bateria | — | |
Câmera fotográfica
Características da câmera | | |
Resolução da câmera fotográfica | | |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
Resolução da câmera fotográfica secundária | | |
Tipo de Flash | | |
Modos ISO | — | |
Zoom | — | |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 4.0 com A2DP
- WiFi 802.11 b/g
- WiFi hotspot
|
Conectividade de dados | | |
Conectores | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Mãos livres
- Micro USB
| - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- USB On-The-Go
|
Design
Centímetros cúbicos | | |
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
GPS
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | — |
Memoria RAM | — | |
Mensagens
Navegação
Rede
Sistema
Processador | - Quad-core 1.2 GHz
- Spreadtrum SC7731
| - Mali-450MP4
- Mediatek MT6592M
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7
|
Sistema operacional | | |
Dual SIM | — | |
Tipo de Chip | — | |
Tela
Capacidade da tela | | — |
Membrana da tela | | |
Resolução da tela | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Sensores | | - Gravedad
- Sensor de luz
- Sensor de proximidade
|
Tamanho | | |
Tecnologia touch screen | | |
Densidade de píxels | — | |
Tipo de tela | — | |