Comparar Tablet Denver TAQ-10363 e Tablet Denver TIQ-11003
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Tablet Denver TAQ-10363 é melhor.
O Tablet Denver TAQ-10363 se destaca em 4 características e o Tablet Denver TIQ-11003 em 4, com ambos dispositivos compartilhando 6 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Tablet Denver TAQ-10363
- Melhor aproveitamento do espaço
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Mais recente
Tablet Denver TIQ-11003
- Tela maior
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
Ver a comparação completa
Diferenças entre Tablet Denver TAQ-10363 e Tablet Denver TIQ-11003
| Tablet Denver TAQ-10363 | Tablet Denver TIQ-11003 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | = | = |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Outros nomes | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Bateria
Câmera fotográfica
Resolução da câmera fotográfica | | |
Resolução da câmera fotográfica secundária | | |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | — | |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | — | |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 2.1
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
Conectores | — | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB
|
Design
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Centímetros cúbicos | — | |
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | |
Memoria RAM | | |
Sistema
Processador | - Quad-core 1.2 GHz
- Rockchip RK3126B
| |
Sistema operacional | - Android OS, v6.0 (Marshmallow)
| |
Tela
Membrana da tela | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Tecnologia touch screen | | |
Tipo de tela | | |
Sensores | — | |
Áudio e vídeo
Formatos de imagem | — | |
Formatos do reprodutor de músicas | — | |
Formatos do reprodutor de vídeos | — | |
Outras características de áudio | — | |
Jogos