Comparar Doro 2424 e Motorola Edge 50 Pro
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Motorola Edge 50 Pro é melhor.
O Doro 2424 se destaca em 3 características e o Motorola Edge 50 Pro em 11. Não têm nenhum ponto em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Doro 2424
- Melhor câmera de vídeo
- Mais armazenamento
- Mais recente
Motorola Edge 50 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
Ver a comparação completa
Diferenças entre Doro 2424 e Motorola Edge 50 Pro
| Doro 2424 | Motorola Edge 50 Pro |
|---|
| Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
|---|
| Tela maior | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor visualização | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
|---|
| Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | | |
| Rádio | | — |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | | — |
| Tempo em espera | | — |
| Tipo de bateria | | — |
Câmera de vídeo
| Captação de vídeo | | - 1080p@120fps
- 1080p@30fps
- 1080p@60fps
- 4K@30fps
|
Câmera fotográfica
| Resolução da câmera fotográfica | | - Triple 50 + 10 + 13 Megapíxeles
|
| Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
| Tipo de Flash | | — |
Conexão
| Conectividade | | |
| Conectividade de dados | | |
| Conectores | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB 2.0
| |
Conteúdo da caixa
| Conteúdo do pacote de venda | - Base de carga
- Bateria
- Carregador
- Manual do usuário
| — |
Design
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Formato | | — |
| Materiais | | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
|
| Peso | | |
Memória
| Expansão da memória | | — |
| Memória de contatos | | — |
| Memória RAM | | |
| Memória do telefone | — | |
Mensagens
Rede
Sistema
| Dual SIM | | — |
| Tipo de Chip | | — |
| Sistema operacional | — | |
Tela
| Cor da tela | | — |
| Densidade de píxels | | |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tela secundária | | — |
| Sensores | — | - Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
| Tipo de tela | — | |
GPS