Comparar Doro 7060 e ZTE Memo
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Doro 7060 é melhor.
O Doro 7060 se destaca em 8 características e o ZTE Memo em 2, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Doro 7060
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Mais recente
ZTE Memo
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
Ver a comparação completa
Diferenças entre Doro 7060 e ZTE Memo
| Doro 7060 | ZTE Memo |
|---|
| Mais memória RAM | = | = |
|---|
| Mais armazenamento | = | = |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor visualização | = | = |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Áudio e vídeo
| Formatos do reprodutor de músicas | | |
| Outras características de áudio | | |
| Rádio | | — |
| Tipos de toque | | — |
| Formatos do reprodutor de vídeos | — | |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tipo de bateria | | |
Câmera fotográfica
| Resolução da câmera fotográfica | | |
| Zoom | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (alta) | — | |
| Resolução da câmera fotográfica (larga) | — | |
Conexão
| Conectividade | | |
| Conectividade de dados | | - 1xEV-DO
- EDGE
- EDGE Class 11
- GPRS
|
| Conectores | — | |
Design
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Peso | | |
| Centímetros cúbicos | — | |
GPS
Memória
| Memória de contatos | | |
| Expansão da memória | — | |
Mensagens
Rede
| Rede 3G (HSDPA) | | — |
| Rede GSM | | — |
| Rede LTE | | — |
| Rede CDMA | — | |
Sistema
| Sistema operacional | | — |
| Tipo de Chip | | — |
Tela
| Capacidade da tela | | — |
| Densidade de píxels | | — |
| Resolução da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tela secundária | | — |
| Tipo de tela | | |
Aplicativos
| Gestão da informação | — | |
| Personalização | — | - Papel de parede
- Toques MP3
|
Câmera de vídeo
| Câmera frontal | — | |
| Captação de vídeo | — | |
| Formatos de resolução da câmera de vídeo | — | |
Chamadas e voz
| Utilidades | — | - Gravador de voz
- Registros detalhados de ligações
- Vibração
|
Jogos
Navegação
Teclado e botões
| Outras características do teclado | — | |
| Tipo de teclado | — | |