Comparar Doro Secure 580 e Nokia Lumia 610
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Nokia Lumia 610 é melhor.
O Doro Secure 580 se destaca em 4 características e o Nokia Lumia 610 em 7, com ambos dispositivos compartilhando 3 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Doro Secure 580
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Nokia Lumia 610
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
Ver a comparação completa
Diferenças entre Doro Secure 580 e Nokia Lumia 610
| Doro Secure 580 | Nokia Lumia 610 |
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
|---|
| Bateria mais otimizada | = | = |
|---|
| Tela maior | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | = | = |
|---|
| Melhor visualização | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
|---|
| Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
| Aplicativos incluídos | - SOS servicio de emergencia
| |
| Gestão da informação | | — |
| Utilitários | | - Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoin
|
| Personalização | — | |
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | - Alto-falante
- HAC (M3/T3)
- HAC (M4/T4)
| |
| Tipos de toque | - Vários tipos de alertas
- Vibração
| — |
| Formatos do reprodutor de músicas | — | |
| Formatos do reprodutor de vídeos | — | |
| Outras características de vídeo | — | |
| Rádio | — | |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | | — |
| Tempo em espera | | — |
| Tipo de bateria | | |
| Tempo de conversação 2G | — | |
| Tempo de conversação 3G | — | |
| Tempo em espera 2G | — | |
| Tempo em espera 3G | — | |
| Tempo reproduzindo música | — | |
Chamadas e voz
| Utilidades | - Registros detalhados de ligações
- Voz HD
| - Cancelamento de ruído com microfone
- Gravador de voz
- Vibração
|
Conexão
| Conectividade | | - Bluetooth 2.1 com A2DP
- Bluetooth 2.1 EDR
- WiFi 802.11 b/g/n
|
| Conectividade de dados | — | - EDGE Class 10
- GPRS Class 10
- HSDPA 7.2 Mbit/s
- HSUPA 5.76 Mbit/s
|
| Conectores | — | |
Conteúdo da caixa
| Conteúdo do pacote de venda | - Base de carga
- Cabo USB
- Cordão para pescoço
- Fones de ouvido
| — |
Design
| Centímetros cúbicos | | |
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Materiais | - Grau de proteção IP54 (Água e pó)
| |
| Peso | | |
GPS
Memória
| Memória de contatos | | — |
| Memória do telefone | — | |
| Memória RAM | — | |
Mensagens
| Mensagens | | - Email
- Mensagens instantâneas (IM)
- MMS
- Push Email
- SMS (visualização da conversa)
|
Rede
| Rede 3G (UMTS) | | — |
| Rede GSM | | |
| Rede 3G (HSDPA) | — | |
Sistema
| Tipo de Chip | | |
| Sistema operacional | — | - Microsoft Windows Phone 7.5 Mango
|
| Velocidade do processador | — | |
Teclado e botões
| Outras características do teclado | | |
| Teclas presentes | | — |
Tela
| Cor da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Capacidade da tela | — | |
| Membrana da tela | — | |
| Sensores | — | |
| Tecnologia touch screen | — | |
| Tipo de tela | — | |
Câmera de vídeo
| Câmera frontal | — | |
| Captação de vídeo | — | |
| Formatos de resolução da câmera de vídeo | — | |
| Resolução da câmera de vídeo | — | |
Câmera fotográfica
| Características da câmera | — | - Detector de rostos
- Foco automático
- Geotag
|
| Resolução da câmera fotográfica | — | |
| Resolução da câmera fotográfica (alta) | — | |
| Resolução da câmera fotográfica (larga) | — | |
| Tipo de Flash | — | |
Navegação