Comparar Facom F100 e Xccess Wave
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Xccess Wave é melhor.
O Facom F100 se destaca em 6 características e o Xccess Wave em 5, com ambos dispositivos compartilhando 3 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Facom F100
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Xccess Wave
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
Ver a comparação completa
Diferenças entre Facom F100 e Xccess Wave
| Facom F100 | Xccess Wave |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Outros nomes | — | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | |
Formatos do reprodutor de vídeos | | |
Rádio | | |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tempo de conversação | | |
Tempo em espera | | |
Tipo de bateria | | |
Câmera fotográfica
Resolução da câmera fotográfica | | — |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
Câmera | — | |
Zoom | — | |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 2.1
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- WiFi hotspot
| |
Conectividade de dados | | |
Conectores | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB
| - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Mãos livres
- Micro USB
|
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | | - Carregador
- Fones de ouvido
- Garantia
- Manual do usuário
|
Design
Centímetros cúbicos | | — |
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Materiais | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
- Resistente a impactos
| — |
Peso | | |
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | |
Memória de contatos | — | |
Rede
Sistema
Dual SIM | | |
Sistema operacional | | — |
Tipo de Chip | | — |
Processador | — | |
Tela
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Membrana da tela | — | |
Tecnologia touch screen | — | |
Tipo de tela | — | |
Câmera de vídeo
Chamadas e voz
Jogos
Mensagens