Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy S10 é melhor.
O Fairphone 2 se destaca em 3 características e o Samsung Galaxy S10 em 11. Não têm nenhum ponto em comum.
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | ✖ | ✔ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 5/10 | 5.9/10 |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 148 Gr | 157 Gr |
Volume info | 114.83 cc | 82.31 cc |
Cores | Preto | Amarelo, Azul, Branco, Preto, Rosa, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 1.0 |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Tamanho | 5 Polegadas | 6.1 Polegadas |
Tipo de tela | IPS | |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 3040 Pixels |
Densidade de pixels | 441 ppi | 550 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Ritmo cardíaco, Sensor de proximidade, SpO2 |
Outras características | — | Always-on display, HDR 10 |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 2420 mAh | 3400 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | Extraible | Carga Rapida, Função Reverse Charging |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Resolução | 8 Megapixels | Triple 12 + 12 + 16 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 3264 x 2448 Pixels | — |
Características da câmera | Abertura de ƒ/2,2, CMOS BSI 2, Detector de rostos, Disparo contínuo, Estabilizador de imagem digital, Foco automático, Foco tátil, Geotag, HDR, Omnivision OV8865, Panorama | Ângulo de abertura 45º, Ângulo de abertura 77º, Auto HDR, Estabilizador de imagem OIS, Objetiva grande angular 12mm, Objetiva Grande Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, sensor tamanho 1/3.6, Sensor tamaño 1/2.55, tamanho de pixel 1 µm, tamanho de pixel 1.4 µm |
Zoom | Digital | Óptico 2x |
Câmera frontal | — | |
Resolução da câmera frontal | 2 Megapixels | — |
Outras características da câmera |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características de áudio | Alto-falante | 32-bit/384kHz audio, Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, Dolby Atmos |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | 3GPP, AVC, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VP8, WMV, XviD | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Rádio | ||
Características do rádio | FM | FM |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronização com PC, Tethering | ANT+, Samsung Pay |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Processador | Adreno 330, Quad-core 2.26 GHz Krait 400, Qualcomm MSM8974AB v3 Snapdragon 801 | — |
Memória RAM | 2 Gb | 8 Gb |
Armazenamento disponível | 32 Gb | 128/512 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android 5.1 Lollipop | — |
Fairphone 2 | Samsung Galaxy S10 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 com A2DP, Dual-Band, LE, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Ponto de acesso WiFi, WiFi Direct |