Comparar Funker R500DSi e Mediacom PhonePad Duo X550U
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Mediacom PhonePad Duo X550U é melhor.
O Funker R500DSi se destaca em 2 características e o Mediacom PhonePad Duo X550U em 8, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Funker R500DSi
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
Mediacom PhonePad Duo X550U
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Ver a comparação completa
Diferenças entre Funker R500DSi e Mediacom PhonePad Duo X550U
| Funker R500DSi | Mediacom PhonePad Duo X550U |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | — |
Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
Rádio | | |
Gravador de voz | — | |
Outras características de áudio | — | |
Tipos de toque | — | |
Bateria
Câmera fotográfica
Características da câmera | | — |
Características da câmera frontal | | — |
Resolução da câmera fotográfica | | |
Tipo de Flash | | |
Resolução da câmera fotográfica secundária | — | |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 2.0 com A2DP
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
Conectividade de dados | | |
Design
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
GPS
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | — |
Memoria RAM | — | |
Mensagens
Mensagens | - Email
- Mensagens instantâneas (IM)
- MMS
- SMS
| |
Rede
Sistema
Dual SIM | | |
Processador | | - Mediatek MT6589
- Quad-core 1.3 GHz
|
Sistema operacional | - Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich)
| |
Tela
Capacidade da tela | | — |
Membrana da tela | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Sensores | | — |
Tamanho | | |
Tecnologia touch screen | | |
Tipo de tela | | |
Aplicativos
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | — | |