Comparar Honor Magic4 Pro e Xiaomi Mi Max 2
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Honor Magic4 Pro é melhor.
O Honor Magic4 Pro se destaca em 11 características e o Xiaomi Mi Max 2 em 3. Não têm nenhum ponto em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Honor Magic4 Pro
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Xiaomi Mi Max 2
- Tela maior
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera de vídeo
Ver a comparação completa
Diferenças entre Honor Magic4 Pro e Xiaomi Mi Max 2
|  | Honor Magic4 Pro | Xiaomi Mi Max 2 | 
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ | 
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ | 
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ | 
|---|
| Tela maior | ✖ | ✔ | 
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor visualização | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ | 
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais confortável | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ | 
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando: 
Geral
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Outros nomes |  | — | 
| Data de anúncio |  |  | 
| Data de lançamento |  |  | 
| Antiguidade |  |  | 
Aplicativos
| Aplicativos incluídos |  | Editor de fotosEditor de vídeoVisualizador de documentos
 | 
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | 24-bit/48kHz audio recordingAlto-falante estéreo
 | Alto-falante estéreoAnulação de ruídos com microfone
 | 
| Formatos do reprodutor de músicas | — |  | 
| Formatos do reprodutor de vídeos | — |  | 
| Tipos de toque | — |  | 
Bateria
| Capacidade da bateria |  |  | 
| Tipo de bateria | Polímero de lítio não renovável
 | Íon de lítio não renovável
 | 
| Outras características da bateria | — | Qualcomm Quick Charge 3.0
 | 
Câmera de vídeo
| Captação de vídeo | 1080p@30fps1080p@60fps4K@30fps
 |  | 
| Resolução da câmera de vídeo |  | — | 
Câmera fotográfica
| Características da câmera |  | Abertura de ƒ/2,2Foco automáticoGeotagHDRPanoramaPhase detection autofocusSensor tamaño 1/2.9Tamanho de pixel 1.25 µmTouch focus
 | 
| Características da câmera frontal | 1080p@30fpsangulo de apertura ancho 100ºHDRTamanho de píxel 1.22 μm
 |  | 
| Resolução da câmera fotográfica | Triple 50 + 50 + 64 Megapíxeles
 |  | 
| Tipo de Flash |  |  | 
| Resolução da câmera fotográfica secundária | — |  | 
Conexão
| Conectividade | aptX HDDual-BandInfravermelhosLENFCWiFi DirectWiFi hotspot
 | Bluetooth 4.2 com A2DPDLNADual-BandInfravermelhosLENFCWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWiFi DirectWiFi hotspot
 | 
| Conectividade de dados |  |  | 
| Conectores | Conector USB tipo C 3.1USB On-The-Go
 | Conector USB tipo C 1.0Jack 3,5 mm para fones de ouvido
 | 
Design
| Cores | BrancoCianoDouradoLaranjaPreto
 |  | 
| Dimensões (altura) |  |  | 
| Dimensões (largura) |  |  | 
| Dimensões (profundidade) |  |  | 
| Materiais | Grau de proteção IP68 (água e pó) Resistente até 1.5m e 30 min na água
 |  | 
| Peso |  |  | 
| Centímetros cúbicos | — |  | 
GPS
| GPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASSSim
 |  | 
Memória
| Memória do telefone |  |  | 
| Memória RAM |  |  | 
| Expansão da memória | — | Memory Stick Micro (hasta 256Gb)
 | 
Rede
| Rede 3G (HSDPA) |  |  | 
| Rede CDMA |  |  | 
| Rede GSM |  |  | 
| Rede LTE |  | 180019002100230025002600850900
 | 
| Rede SCDMA | — |  | 
Sistema
| Dual SIM |  |  | 
| Processador |  | Adreno 506Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
 | 
| Tipo de Chip |  |  | 
| Sistema operacional | — | Android OS, v7.1.1 (Nougat)
 | 
Tela
| Densidade de píxels |  |  | 
| Outras caracteristicas da tela |  |  | 
| Resolução da tela (Altura) |  |  | 
| Resolução da tela (Largura) |  |  | 
| Sensores | AcelerômetroEspectro de colorFace IDGiroscópioSensor de proximidade
 | AcelerômetroCompassoGiroscópioImpressão digitalSensor de proximidade
 | 
| Tamanho |  |  | 
| Capacidade da tela | — |  | 
| Membrana da tela | — |  | 
| Tecnologia touch screen | — |  | 
| Tipo de tela | — |  | 
Mensagens
| Mensagens | — | EmailMensagens instantâneas (IM)MMSPush EmailSMS (visualização da conversa)
 | 
Navegação