Comparar Hisense U970 e Toshiba G910
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Hisense U970 é melhor.
O dispositivo Hisense U970 é melhor em 10 pontos e tem 4 características iguais ao Toshiba G910.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Hisense U970
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Toshiba G910
- Não supera em nada o Hisense U970
Ver a comparação completa
Diferenças entre Hisense U970 e Toshiba G910
| Hisense U970 | Toshiba G910 |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Outros nomes | — | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Áudio e vídeo
Rádio | | — |
Formatos do reprodutor de músicas | — | |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tempo de conversação | | — |
Tempo em espera | | — |
Tempo de conversação 2G | — | |
Tempo em espera 2G | — | |
Tipo de bateria | — | |
Câmera fotográfica
Características da câmera | | |
Resolução da câmera fotográfica | | |
Resolução da câmera fotográfica secundária | | — |
Tipo de Flash | | — |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | — | |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | — | |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 2.0 com A2DP
- WiFi 802.11 b/g
|
Conectores | | |
Conectividade de dados | — | - EDGE Class 10
- GPRS Class 10
- HSDPA 3.6 Mbit/s
|
Design
Centímetros cúbicos | | |
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | — |
Memoria RAM | | — |
Memória RAM | — | |
Rede
Sistema
Dual SIM | | — |
Processador | | — |
Sistema operacional | | — |
Tipo de Chip | | — |
Perfil tecnologia Java | — | |
Velocidade do processador | — | |
Tela
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | — |
Tipo de tela | | |
Capacidade da tela | — | |
Membrana da tela | — | |
Aplicativos
Aplicativos incluídos | — | - Compositor de toques
- Editor de fotos
- PDF
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, V
- PowerPoint
|
Gestão da informação | — | - Agenda com fotos
- Agenda ilimitada
|
Personalização | — | - Papel de parede
- Toques MP3
- Toques polifônicos
|
Câmera de vídeo
Câmera frontal | — | |
Captação de vídeo | — | |
Chamadas e voz
GPS
Jogos
Mensagens
Navegação
Teclado e botões