Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Huawei Mate 9 é melhor.
O Huawei Mate 9 se destaca em 8 características e o Samsung Galaxy S7 em 4, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Mais memória RAM | = | = |
Mais armazenamento | = | = |
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | ✔ | ✖ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✔ | ✖ |
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | — | De R$4.399,00 a 4.399,00 |
Você pode economizar | — | R$0,00 - Ver 1 preço |
Melhor preço em loja | — | R$4.399,00 em Carrefour |
Preço em lojas | — | Disponível desbloqueado em 1 loja |
— | Carrefour Por R$4.399,00 | |
Ver 1 preço |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 8/10 | 8.5/10 |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 190 Gr | 152 Gr |
Volume info | 97.8 cc | 78.3 cc |
Cores | Azul, Branco, Champagne, Cinza Espacial, Dourado, Marrom, Prata, Preto, Vermelho | Branco, Dourado, Prata, Preto, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, USB Host |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tamanho | 5.9 Polegadas | 5.1 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | Super AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidade de pixels | 373 ppi | 577 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Hall Sensor, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, RGB, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor de proximidade, SpO2 |
Outras características | 2.5D curved glass screen, contrast ratio, EMUI 5.0 | 2.5D curved glass screen, Always-on display, Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz UI |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 4000 mAh | 3000 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | Carga Rapida, Carregador rápido | Carga Rapida, Carregador inalâmbrico |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Resolução | Dual 20 + 12 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Autofocus laser, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem OIS, Geotag, HDR, Lente Leica, Objetiva Grande Angular 27mm, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, Touch focus | Abertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de rostos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem digital, Estabilizador de imagem OIS, Foco automático, Geotag, Objetiva Grande Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamanho 1/2.5, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | Digital 2x | Digital |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 5 Megapixels |
Outras características da câmera |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | 3GP, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características de áudio | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone | 24-bit/192kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MP4, Mpeg2, MPEG4, RM, RMVB, RV7-10, VP8, WEBM, WMV, WMV9, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Rádio | — | — |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering | ANT+, Armazenamento OneDrive 115 Gb, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Mensagens | Email, MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processador | Hisilicon Kirin 960, Mali-G71 MP8, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.4 GHz Cortex-A73 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Mongoose |
Memória RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Armazenamento disponível | 64 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infravermelhos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, Infravermelhos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Ver 1 preço |