Comparar iPro Pan e Samsung SCH-i600
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o iPro Pan é melhor.
O dispositivo iPro Pan é melhor em 10 pontos e tem 4 características iguais ao Samsung SCH-i600.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
iPro Pan
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Samsung SCH-i600
- Não supera em nada o iPro Pan
Ver a comparação completa
Diferenças entre iPro Pan e Samsung SCH-i600
| iPro Pan | Samsung SCH-i600 |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | = | = |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Outros nomes | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Personalização | | — |
Gestão da informação | — | |
Utilitários | — | |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | — |
Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
Rádio | | — |
TV | | — |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tempo de conversação 2G | — | |
Tempo em espera 2G | — | |
Tipo de bateria | — | |
Conexão
Conectores | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
| |
Design
Centímetros cúbicos | | |
Cores | - Branco e Azul
- Branco e vermelho
- Preto e Azul
| |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Memória
Expansão da memória | | |
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | — |
Rede
Sistema
Dual SIM | | — |
Tipo de Chip | | — |
Processador | — | |
Sistema operacional | — | |
Velocidade do processador | — | |
Versão do sistema operacional | — | |
Tela
Resolução da tela | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | — |
Capacidade da tela | — | |
Tipo de tela | — | |
Categoria
Chamadas e voz
Utilidades | — | - Alto-falante
- Gravador de voz
- Marcação por voz
|
GPS
Jogos
Mensagens
Mensagens | — | |
Protocolo de Email | — | |
Utilidades de mensagens | — | |
Navegação
Teclado e botões