Comparar LG V50 ThinQ 5G e ZTE Blade L3 Plus
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o LG V50 ThinQ 5G é melhor.
O LG V50 ThinQ 5G se destaca em 12 características e o ZTE Blade L3 Plus em 1, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
LG V50 ThinQ 5G
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
ZTE Blade L3 Plus
- Bateria mais otimizada
Ver a comparação completa
Diferenças entre LG V50 ThinQ 5G e ZTE Blade L3 Plus
|  | LG V50 ThinQ 5G | ZTE Blade L3 Plus | 
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ | 
|---|
| Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ | 
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor visualização | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ | 
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais confortável | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais recente | = | = | 
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando: 
Geral
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Data de anúncio |  |  | 
| Data de lançamento |  |  | 
| Antiguidade |  |  | 
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | 24-bit/48kHz audio recording32-bit/192kHz áudioAlto-falante estéreoAnulação de ruídos com microfone
 |  | 
| Rádio |  | — | 
| Formatos do reprodutor de músicas | — |  | 
| Formatos do reprodutor de vídeos | — |  | 
| Tipos de toque | — |  | 
Bateria
| Capacidade da bateria |  |  | 
| Outras características da bateria | Cargador batería rápido: 50% en 36 minQualcomm Quick Charge 3.0
 | — | 
| Tempo de conversação |  | — | 
| Tempo de navegação |  | — | 
| Tempo em espera |  | — | 
| Tempo reproduzindo música |  | — | 
| Tempo reproduzindo vídeo |  | — | 
| Tipo de bateria | Polímero de lítio não renovável
 |  | 
Câmera de vídeo
| Captação de vídeo | 1080p@240fps1080p@30fps1080p@60fps2160p@30fps2160p@60fpsHDR
 |  | 
| Outras características da câmera de vídeo | 24-bit/192kHz stereo sound rec
 | — | 
Câmera fotográfica
| Características da câmera | Abertura de ƒ/1.9Estabilizador de imagem OISHDRObjetiva Grande Angular 27mmObjetivo Gran Angular 52mmOIS (3-axis)PanoramaPhase detection con Dual PixelSensor tamanho 1/2.6sensor Tamanho 1/3tamanho de pixel 1 µmtamanho de pixel 1.4 µm
 |  | 
| Características da câmera frontal | Abertura de ƒ/1.9HDRObjetivo Gran Angular 26mmtamanho de pixel 1.4 µm
 | — | 
| Resolução da câmera fotográfica | Triple 12 + 12 + 16 Megapíxeles
 |  | 
| Resolução da câmera fotográfica secundária |  |  | 
| Tipo de Flash |  |  | 
| Zoom |  | — | 
Conexão
| Conectividade | aptX HDBluetooth 5.0 con A2DPDLNADual-BandLENFCPonto de acesso WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWiFi Direct
 | Bluetooth 4.0 com A2DPWi-Fi 802.11 b/g/nWiFi hotspot
 | 
| Conectividade de dados | EDGEGPRSHSPA 42.2/5.76 MbpsLTELTE-A
 | EDGEGPRSHSPA 21.1/5.76 Mbps
 | 
| Conectores |  | Jack 3,5 mm para fones de ouvidoMicro USB v2.0
 | 
Design
| Cores |  |  | 
| Dimensões (altura) |  |  | 
| Dimensões (largura) |  |  | 
| Dimensões (profundidade) |  |  | 
| Materiais | AlumínioCertificado MIL-STD-810GCorning Gorilla Glass 5Grau de proteção IP68 (água e pó) Resistente até 1.5m e 30 min na água
 | — | 
| Peso |  |  | 
| Centímetros cúbicos | — |  | 
GPS
Memória
| Expansão da memória |  |  | 
| Memória do telefone |  |  | 
| Memória RAM |  | — | 
| Memoria RAM | — |  | 
Rede
| Rede 3G (HSDPA) |  |  | 
| Rede AWS |  | — | 
| Rede CDMA |  | — | 
| Rede GSM |  |  | 
| Rede LTE | 1700/2100180019002100230025002600700800850900
 | — | 
Sistema
| Dual SIM |  |  | 
| Tipo de Chip |  |  | 
| Processador | — | Mali-400 MP2Mediatek MT6582Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
 | 
| Sistema operacional | — |  | 
Tela
| Capacidade da tela |  |  | 
| Densidade de píxels |  |  | 
| Membrana da tela |  |  | 
| Outras caracteristicas da tela |  | — | 
| Resolução da tela (Altura) |  |  | 
| Resolução da tela (Largura) |  |  | 
| Sensores | AcelerômetroBarômetroCompassoGiroscópioImpressão digitalSensor de proximidade
 | AcelerômetroSensor de proximidade
 | 
| Tamanho |  |  | 
| Tecnologia touch screen |  |  | 
| Tipo de tela |  |  | 
Aplicativos
| Aplicativos incluídos | — | Editor de fotosVisualizador de documentosVisualizador de fotos
 | 
Mensagens
| Mensagens | — | EmailMensagens instantâneas (IM)MMSPush EmailSMS (visualização da conversa)
 | 
Navegação