Comparar Medion Life P4013 e Siemens A75
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Medion Life P4013 é melhor.
O dispositivo Medion Life P4013 é melhor em 11 pontos e tem 3 características iguais ao Siemens A75.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Medion Life P4013
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Siemens A75
- Não supera em nada o Medion Life P4013
Ver a comparação completa
Diferenças entre Medion Life P4013 e Siemens A75
| Medion Life P4013 | Siemens A75 |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Áudio e vídeo
Rádio | | — |
Outras características de áudio | — | |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tipo de bateria | | |
Tempo de conversação | — | |
Tempo em espera | — | |
Câmera de vídeo
Câmera fotográfica
Características da câmera | | — |
Resolução da câmera fotográfica | | — |
Resolução da câmera fotográfica secundária | | — |
Tipo de Flash | | — |
Conexão
Conectividade | - Bluetooth 2.1
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| — |
Conectividade de dados | | |
Conectores | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- USB
| — |
Design
Centímetros cúbicos | | — |
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
GPS
Memória
Expansão da memória | | — |
Memória do telefone | | — |
Memória RAM | | — |
Memória de contatos | — | |
Mensagens
Mensagens | | |
Utilidades de mensagens | — | |
Rede
Sistema
Processador | | — |
Sistema operacional | - Android v4.0 (customizado)
| — |
Tipo de Chip | — | |
Tela
Membrana da tela | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Tecnologia touch screen | | — |
Tipo de tela | | |
Capacidade da tela | — | |
Aplicativos
Navegação