Comparar Meizu Note 9 e Meizu X8
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Dimensões | Altura: 153.1Comprimento: 74.4Largura: 8.7 | Altura: 151.2Comprimento: 74.6Largura: 7.8 |
Peso | 170 Gr | 160 Gr |
Volume info | 99.1 cc | 87.98 cc |
Cores | Azul, Branco, Preto | Azul, Branco, Preto |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0 | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para fones de ouvido |
Tela e sensores
Topo Tela | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Tamanho | 6.2 Polegadas | 6.2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1080 x 2244 Pixels | 1080 x 2220 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 403 ppi | 401 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Hall Sensor, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
---|
Outras características | — | 450 cd/m2, Flyme UI |
Bateria e durações
Topo Bateria | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 4000 mAh | 3210 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
---|
Mais durações | | |
---|
Duração em reprod. de música | 85 Horas | 74 Horas |
---|
Duração em reprod. de vídeo | 5 Horas | 4 Horas |
---|
Outras características | mCharge | — |
Câmera fotográfica
Topo Câmera fotográfica | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Resolução | Dual 48 + 5 Megapixels | Dual 12 + 5 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidade | Abertura de ƒ/1.9, Disparo contínuo, Número de lentes 4P, Número de lentes 6P, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/2.55, tamanho de pixel 1.4 µm |
---|
Câmera frontal | | |
Resolução da câmera frontal | 20 Megapixels | 20 Megapixels |
---|
Topo Multimídia | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | AAC , AMR, APE, eAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MKA, MP3, OGG, WAV |
---|
Características de áudio | Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone | Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | |
Formatos de reprodução de vídeo | — | 3GP, AVI, FLV, H.264, M-JPEG, MKV, MOV, MP4 |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Aplicativos | — | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo |
---|
Mensagens | — | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Memória RAM | 4/6 Gb | 4/6 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
Características do GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GLONASS, Sim |
---|
Sistema operacional | — | Android OS, v8.0 (Oreo) |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Meizu Note 9 | Meizu X8 |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, WiFi Direct |
| | |