Comparar Motorola Moto C Plus e Motorola Moto E4
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Motorola Moto E4 é melhor.
O Motorola Moto C Plus se destaca em 2 características e o Motorola Moto E4 em 6, com ambos dispositivos compartilhando 6 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Motorola Moto C Plus
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
Motorola Moto E4
- Melhor aproveitamento do espaço
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
Diferenças entre Motorola Moto C Plus e Motorola Moto E4
| Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | = | = |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | = | = |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Dimensões | - Altura: 144 mm
- Comprimento: 72.3 mm
- Largura: 10 mm
| - Altura: 144.5 mm
- Comprimento: 72 mm
- Largura: 9.3 mm
|
---|
Peso | 162 Gr | 150 Gr |
---|
Volume info | 104.1 cc | 96.8 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | — | - Corning Gorilla Glass 3
- Cubertura anti-oleosidade
|
---|
Tela e sensores
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Tamanho | 5 Polegadas | 5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | TFT | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 720 x 1280 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 294 ppi | 294 ppi |
---|
Sensores | | - Acelerômetro
- Compasso
- Impressão digital
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Resolução | 8 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | - Abertura de ƒ/2,2
- Detector de rostos
- Foco automático
- Geotag
- HDR
- Panorama
- tamanho de pixel 1.12 µm
- Touch focus
| - Abertura de ƒ/2,2
- Foco automático
- Geotag
- HDR
- Panorama
- tamanho de pixel 1.12 µm
|
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 2 Megapixels | 5 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Reproduz música | | |
---|
Formatos de música | eAAC+, FLAC, MP3, WAV | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
---|
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | | |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | H.264, MP4 | DivX, H.264, MP4, WMV |
---|
Rádio | | |
---|
Características do rádio | FM | FM |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Aplicativos | Editor de fotos, Editor de vídeo, Visualizador de documentos | Editor de fotos, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
---|
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Processador | - Mediatek MT6737
- Quad-core 1.3 GHz
| - Adreno 308
- Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425
- Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427
|
---|
Memória RAM | 1/2 Gb | 2 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.1 (Nougat) |
---|
Redes e conectividade
Topo | Motorola Moto C Plus | Motorola Moto E4 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Rede de dados | | |
---|
Rede de dados | | | Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB 2.0
| - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB 2.0
|
---|
| | |
---|