Comparar Motorola Moto E (2020) e Motorola Moto E32
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Motorola Moto E32 é melhor.
O Motorola Moto E (2020) se destaca em 4 características e o Motorola Moto E32 em 10. Não têm nenhum ponto em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Motorola Moto E (2020)
- Melhor qualidade de imagem
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera de vídeo
- Mais recente
Motorola Moto E32
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Diferenças entre Motorola Moto E (2020) e Motorola Moto E32
| Motorola Moto E (2020) | Motorola Moto E32 |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Preços para comprar novo desbloqueado ou na operadora
TopoAvaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTela e sensores
Topo | Motorola Moto E (2020) | Motorola Moto E32 |
---|
Tamanho | 6.2 Polegadas | 6.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | LCD IPS TFT | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
---|
Resolução | 720 x 1520 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 271 ppi | 268 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Impressão digital
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Motorola Moto E (2020) | Motorola Moto E32 |
---|
Resolução | Dual 13 + 2 Megapixels | Triple 16 + 2 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | - Abertura ƒ/2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidade
- tamanho de pixel 1.12 µm
| |
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 5 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo