Comparar Motorola Moto E40 e Motorola Moto E6
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Motorola Moto E40 é melhor.
O Motorola Moto E40 se destaca em 10 características e o Motorola Moto E6 em 3, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Motorola Moto E40
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Motorola Moto E6
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Bateria mais otimizada
Diferenças entre Motorola Moto E40 e Motorola Moto E6
| Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Preços para comprar novo desbloqueado ou na operadora
TopoAvaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Dimensões | - Altura: 165.1 mm
- Comprimento: 75.7 mm
- Largura: 9.1 mm
| - Altura: 149.7 mm
- Comprimento: 72.3 mm
- Largura: 8.57 mm
|
---|
Peso | 198 Gr | 159 Gr |
---|
Volume info | 113.73 cc | 92.76 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | | — |
---|
Tela e sensores
Topo | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Tamanho | 6.5 Polegadas | 5.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Touch Screen | | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1440 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 270 ppi | 296 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Compasso
- Impressão digital
- Sensor de luz
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Resolução | Triple 48 + 2 + 2 Megapixels | 13 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | | - Abertura ƒ/2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- tamanho de pixel 1.12 µm
|
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 5 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Reproduz música | — | — |
---|
Características de áudio | Alto-falante | 2 Micrófonos, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | — | — |
---|
Rádio | | |
---|
Características do rádio | FM | FM |
---|
Aplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo