Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy A03 é melhor.
O Motorola Moto E40 se destaca em 2 características e o Samsung Galaxy A03 em 5, com ambos dispositivos compartilhando 7 pontos em comum.
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Mais memória RAM | = | = |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
Melhor câmera de vídeo | = | = |
Maior capacidade de bateria | = | = |
Bateria mais otimizada | = | = |
Tela maior | = | = |
Melhor qualidade de imagem | = | = |
Melhor visualização | = | = |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✔ | ✖ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✖ | ✔ |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | De R$998,80 a 998,80 | De R$999,00 a 999,00 |
Você pode economizar | R$0,00 - Ver 1 preço | R$0,00 - Ver 3 preços |
Melhor preço em loja | R$998,80 em Carrefour | R$999,00 em Carrefour |
Preço em lojas | Disponível desbloqueado em 1 loja | Disponível desbloqueado em 1 loja |
Carrefour Por R$998,80 | Carrefour a partir de R$999,00 | |
Ver 1 preço | Ver 3 preços |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 198 Gr | 196 Gr |
Volume info | 113.73 cc | 113.41 cc |
Cores | Cinza, Rosa | Azul, Preto, Vermelho |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0 | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0 |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tamanho | 6.5 Polegadas | 6.5 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | PLS LCD |
Resolução | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidade de pixels | 270 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Sensor de proximidade |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
Capacidade info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Resolução | Triple 48 + 2 + 2 Megapixels | Dual 48 + 2 Megapixels |
Resolução (tamanho) | — | — |
Características da câmera | HDR, Panorama | — |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 5 Megapixels |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Gravador de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolução de vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | — |
Rádio | — | |
Características do rádio | FM | — |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Processador | — | Octa-core |
Memória RAM | 4 Gb | 3/4 Gb |
Armazenamento disponível | 64 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, Sim |
Motorola Moto E40 | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Ver 1 preço | Ver 3 preços |