Comparar Motorola Moto G10 Power e Motorola Moto G24 Power
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Motorola Moto G24 Power é melhor.
O Motorola Moto G10 Power se destaca em 3 características e o Motorola Moto G24 Power em 10, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Motorola Moto G10 Power
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
Motorola Moto G24 Power
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Diferenças entre Motorola Moto G10 Power e Motorola Moto G24 Power
| Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | = | = |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTela e sensores
Topo | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Tamanho | 6.5 Polegadas | 6.56 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | |
---|
Resolução | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1612 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 270 ppi | 269 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Giroscópio
- Impressão digital
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Resolução | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Megapixels | Dual 50 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | - HDR
- Objetiva Grande Angular 26mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidade
- Sensor tamanho 1/4
- tamanho de pixel 1.12 µm
| — |
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Outras características da câmera | | |
---|
Modo cena | Macro | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo