Comparar Motorola Moto G8 Play
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Motorola Moto G8 Play |
Dimensões | Altura: 157.6Comprimento: 75.4Largura: 9 |
Peso | 183.6 Gr |
Volume info | 106.95 cc |
Cores | Magenta, Preto |
Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 |
Tela e sensores
Topo Tela | Motorola Moto G8 Play |
Tamanho | 6.2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 720 x 1520 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 271 ppi |
---|
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Bateria e durações
Topo Bateria | Motorola Moto G8 Play |
Tipo | Polímero de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 4000 mAh |
---|
Duração em espera 2G | |
---|
Duração em espera 3G | |
---|
Duração em chamada 2G | |
---|
Duração em chamada 3G | |
Câmera fotográfica
Topo Câmera fotográfica | Motorola Moto G8 Play |
Resolução | Triple 13 + 8 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — |
---|
Características da câmera | Abertura ƒ/2.0, HDR, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidade, Tamanho de pixel 1.25 µm |
---|
Câmera frontal | |
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels |
---|
Topo Multimídia | Motorola Moto G8 Play |
Reproduz música | — |
Características de áudio | Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — |
Reproduz vídeo | — |
Rádio | |
Características do rádio | FM |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Motorola Moto G8 Play |
Processador | Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
---|
Memória RAM | 3 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 32 Gb |
---|
GPS | |
Características do GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Sim, SUPL |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Motorola Moto G8 Play |
Internet 2G info | |
Internet 3G info | |
Internet 4G info | |
WiFi | |
Bluetooth | |
Rede de dados | HSPA, LTE-A |
---|
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 4.2 com A2DP, LE, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| |
Curte as informações de Celulares.com Brasil?
Compartilhar com amigos: