Comparar myPhone Hammer 2+ e NGM Raptor
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o NGM Raptor é melhor.
O myPhone Hammer 2+ se destaca em 7 características e o NGM Raptor em 5, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
myPhone Hammer 2+
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
NGM Raptor
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
Ver a comparação completa
Diferenças entre myPhone Hammer 2+ e NGM Raptor
| myPhone Hammer 2+ | NGM Raptor |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Gestão da informação | | — |
Aplicativos incluídos | — | |
Personalização | — | |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | |
Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
Rádio | | |
Tipos de toque | - MP3
- Vários tipos de alertas
- Vibração
- WAV Ringtones
| — |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tempo em espera | | |
Tipo de bateria | | |
Tempo de conversação | — | |
Câmera fotográfica
Resolução da câmera fotográfica | | |
Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
Resolução da câmera fotográfica secundária | | — |
Tipo de Flash | | — |
Conexão
Conectividade | | |
Conectividade de dados | | |
Conectores | | |
Design
Centímetros cúbicos | | |
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Materiais | - Grau de proteção IP67 (água e pó)
| — |
Peso | | |
Memória
Expansão da memória | | — |
Memória do telefone | | — |
Memória RAM | | — |
Memória de contatos | — | |
Mensagens
Mensagens | | |
Protocolo de Email | | — |
Utilidades de mensagens | — | |
Navegação
Protocolo de navegação | | |
Navegador | — | |
Rede
Sistema
Processador | | |
Dual SIM | — | |
Perfil tecnologia Java | — | |
Sistema operacional | — | |
Tela
Densidade de píxels | | — |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Tipo de tela | | |
Capacidade da tela | — | |
Câmera de vídeo
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | — | - Bateria
- Cabo USB
- Carregador
- CD-Rom
- Fones de ouvido estéreo
- Manual do usuário
|