Comparar Oppo A40 e Oppo A80
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Oppo A40 é melhor.
O dispositivo Oppo A80 é melhor em 1 pontos e tem 13 características iguais ao Oppo A40.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Oppo A40
- Não supera em nada o Oppo A80
Oppo A80
- Melhor câmera fotográfica
Diferenças entre Oppo A40 e Oppo A80
| Oppo A40 | Oppo A80 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | = | = |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | = | = |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | = | = |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | = | = |
---|
Design mais otimizado | = | = |
---|
Mais confortável | = | = |
---|
Melhor portabilidade | = | = |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Oppo A40 | Oppo A80 |
---|
Dimensões | - Altura: 165.8 mm
- Comprimento: 76.1 mm
- Largura: 7.7 mm
| - Altura: 165.8 mm
- Comprimento: 76.1 mm
- Largura: 7.7 mm
|
---|
Peso | 186 Gr | 186 Gr |
---|
Volume info | 97.15 cc | 97.15 cc |
---|
Cores | | |
---|
Tela e sensores
Topo | Oppo A40 | Oppo A80 |
---|
Tamanho | 6.67 Polegadas | 6.67 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Resolução | 720 x 1604 Pixels | 720 x 1604 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Oppo A40 | Oppo A80 |
---|
Resolução | 50 Megapixels | Dual 50 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 5 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Oppo A40 | Oppo A80 |
---|
Memória RAM | 4/6/8 Gb | 8 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | GPU Dual Core | GPU Dual Core |
---|
Redes e conectividade
Topo