Comparar Oppo Reno10 Pro e Oppo Reno3 Pro
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Oppo Reno10 Pro é melhor.
O Oppo Reno10 Pro se destaca em 7 características e o Oppo Reno3 Pro em 5, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Oppo Reno10 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera de vídeo
- Mais recente
Oppo Reno3 Pro
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
Diferenças entre Oppo Reno10 Pro e Oppo Reno3 Pro
| Oppo Reno10 Pro | Oppo Reno3 Pro |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Oppo Reno10 Pro | Oppo Reno3 Pro |
---|
Dimensões | - Altura: 162.3 mm
- Comprimento: 74.2 mm
- Largura: 7.9 mm
| - Altura: 159.4 mm
- Comprimento: 72.4 mm
- Largura: 7.7 mm
|
---|
Peso | 185 Gr | 171 Gr |
---|
Volume info | 95.14 cc | 88.86 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | — | - Alumínio
- Corning Gorilla Glass 5
|
---|
Tela e sensores
Topo | Oppo Reno10 Pro | Oppo Reno3 Pro |
---|
Tamanho | 6.7 Polegadas | 6.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
---|
Touch Screen | | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1080 x 2412 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 394 ppi | 402 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Impressão digital
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Oppo Reno10 Pro | Oppo Reno3 Pro |
---|
Resolução | Triple 50 + 32 + 8 Megapixels | Quad 48 + 13 + 8 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | — | - Estabilizador de imagem OIS
- HDR
- Objetiva Grande Angular 26mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamanho 1/3.2
- Sensor tamanho 1/5
- tamanho de pixel 1 µm
- tamanho de pixel 1.4 µm
|
---|
Zoom | — | Óptico 2x |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Oppo Reno10 Pro | Oppo Reno3 Pro |
---|
Reproduz música | — | — |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, Dolby Atmos |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | — | — |
---|
Rádio | — | — |
---|
Aplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo