Comparar Panasonic GD87 e Woo Casiopea II
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Panasonic GD87 é melhor.
O Panasonic GD87 se destaca em 10 características e o Woo Casiopea II em 3, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Panasonic GD87
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Woo Casiopea II
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
Ver a comparação completa
Diferenças entre Panasonic GD87 e Woo Casiopea II
| Panasonic GD87 | Woo Casiopea II |
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor visualização | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Outros nomes | — | |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
| Aplicativos incluídos | | - Editor de fotos
- Explorador de arquivos
- Google Play
- Navegador
- Visualizador de fotos
|
| Gestão da informação | - Agenda
- Contatos
- Organizador
| — |
| Personalização | - Compositor de toques
- Download de toques
- Papel de parede
- Toques polifônicos
| — |
| Utilitários | - Alarme
- Lembretes de voz
- Relógio
| — |
| Redes Sociais | — | |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação 2G | | — |
| Tempo em espera 2G | | — |
| Tipo de bateria | | — |
Câmera de vídeo
| Câmera frontal | | |
| Captação de vídeo | | |
Câmera fotográfica
| Câmera | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
| Resolução da câmera fotográfica | — | |
| Resolução da câmera fotográfica secundária | — | |
| Tipo de Flash | — | |
Chamadas e voz
| Utilidades | - Gravador de voz
- Registros detalhados de ligações
- Vibração
| — |
Conexão
| Conectividade | | |
| Conectividade de dados | | — |
| Sincronização | | — |
| Conectores | — | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB 2.0
|
Design
| Centímetros cúbicos | | — |
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Formato | | — |
| Peso | | |
| Materiais | — | |
Jogos
Memória
| Memória de contatos | | — |
| Expansão da memória | — | |
| Memória do telefone | — | |
| Memoria RAM | — | |
Mensagens
| Mensagens | | - Email
- Mensagens instantâneas (IM)
- MMS
- SMS
|
| Utilidades de mensagens | | — |
Navegação
Rede
Teclado e botões
Tela
| Capacidade da tela | | — |
| Cor da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tela secundária | | — |
| Tipo de tela | | |
| Densidade de píxels | — | |
| Membrana da tela | — | |
| Resolução da tela | — | |
| Sensores | — | - Acelerômetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidade
|
| Tamanho | — | |
| Tecnologia touch screen | — | |
Áudio e vídeo
| Formatos do reprodutor de músicas | — | |
| Formatos do reprodutor de vídeos | — | |
| Outras características de áudio | — | |
| Rádio | — | |
| Tipos de toque | — | |
Conteúdo da caixa
| Conteúdo do pacote de venda | — | - Adaptador corriente
- Cabo USB
- Documentação
|
GPS
Sistema
| Dual SIM | — | |
| Processador | — | - Mali-400 MP2
- Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
- Spreadtrum SC7731
|
| Sistema operacional | — | |
| Tipo de Chip | — | |