Comparar Realme 11 Pro e Realme 7 Pro
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Realme 11 Pro é melhor.
O Realme 11 Pro se destaca em 9 características e o Realme 7 Pro em 4, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Realme 11 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera de vídeo
- Mais armazenamento
- Mais recente
Realme 7 Pro
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
Ver a comparação completa
Diferenças entre Realme 11 Pro e Realme 7 Pro
|  | Realme 11 Pro | Realme 7 Pro | 
|---|
| Mais memória RAM | = | = | 
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ | 
|---|
| Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ | 
|---|
| Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ | 
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ | 
|---|
| Melhor visualização | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ | 
|---|
| Design mais otimizado | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mais confortável | ✔ | ✖ | 
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ | 
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando: 
Geral
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Outros nomes |  | — | 
| Data de anúncio |  |  | 
| Data de lançamento |  |  | 
| Antiguidade |  |  | 
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio |  | 24-bit/192kHz audioAlto-falante estéreo
 | 
Bateria
| Capacidade da bateria |  |  | 
| Tipo de bateria | — | Polímero de lítio não renovável
 | 
Câmera de vídeo
| Captação de vídeo | 1080p@120fps1080p@30fps1080p@60fps4K@30fps720p@960fps
 | 1080p@30fps1080p@60fps4K@30fps
 | 
Câmera fotográfica
| Resolução da câmera fotográfica |  | Quad 64 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles
 | 
| Resolução da câmera fotográfica secundária |  | — | 
| Características da câmera | — | HDRObjetiva Grande Angular 26mmPanoramaPhase detection autofocusSensor de ProfundidadeSensor tamanho 1/4tamanho de pixel 1.12 µm
 | 
| Características da câmera frontal | — | angulo de apertura ancho 85ºHDRObjetiva Grande Angular 24mm
 | 
| Modo de cenas | — |  | 
| Tipo de Flash | — |  | 
Conexão
| Conectividade |  | Bluetooth 5.0 con A2DPDual-BandLEPonto de acesso WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWiFi Direct
 | 
| Conectividade de dados |  |  | 
| Conectores | — |  | 
Design
| Cores |  |  | 
| Dimensões (altura) |  |  | 
| Dimensões (largura) |  |  | 
| Dimensões (profundidade) |  |  | 
| Peso |  |  | 
| Materiais | — |  | 
GPS
| GPS |  | A-GPSBeidouGALILEOGLONASSSim
 | 
Memória
| Memória do telefone |  |  | 
| Memória RAM |  |  | 
| Expansão da memória | — |  | 
Tela
| Densidade de píxels |  |  | 
| Resolução da tela (Altura) |  |  | 
| Resolução da tela (Largura) |  |  | 
| Sensores | AcelerômetroGiroscópioSensor de proximidade
 | AcelerômetroCompassoGiroscópioImpressão digitalSensor de luzSensor de proximidade
 | 
| Tamanho |  |  | 
| Tipo de tela |  |  | 
| Capacidade da tela | — |  | 
| Membrana da tela | — |  | 
| Resolução da tela | — |  | 
| Tecnologia touch screen | — |  | 
Rede
| Rede 3G (HSDPA) | — |  | 
| Rede AWS | — |  | 
| Rede GSM | — |  | 
| Rede LTE | — | 1700/2100180019002100230025002600700800850900
 | 
Sistema