Comparar Sagem MY C2-3 e Siemens SL45
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Sagem MY C2-3 é melhor.
O dispositivo Sagem MY C2-3 é melhor em 9 pontos e tem 5 características iguais ao Siemens SL45.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Sagem MY C2-3
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Siemens SL45
- Não supera em nada o Sagem MY C2-3
Ver a comparação completa
Diferenças entre Sagem MY C2-3 e Siemens SL45
| Sagem MY C2-3 | Siemens SL45 |
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | = | = |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
|---|
| Bateria mais otimizada | = | = |
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | = | = |
|---|
| Melhor visualização | = | = |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais confortável | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
| Utilitários | | — |
| Aplicativos incluídos | — | |
| Gestão da informação | — | |
| Personalização | — | |
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | | — |
| Tipos de toque | - Vários tipos de alertas
- Vibração
| - Vários tipos de alertas
- Vibração
|
| Formatos do reprodutor de músicas | — | |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | | |
| Tempo em espera | | |
| Tipo de bateria | | |
Chamadas e voz
| Utilidades | - Registros detalhados de ligações
| |
Conexão
| Conectividade de dados | | — |
| Conectividade | — | |
Design
| Centímetros cúbicos | | |
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Peso | | |
Memória
| Memória de contatos | | |
| Memoria RAM | | — |
| Memória do telefone | — | |
Mensagens
| Mensagens | | |
| Utilidades de mensagens | | |
Navegação
Rede
Sistema
Tela
| Capacidade da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tipo de tela | | — |
Jogos