Comparar Samsung Galaxy A01 Core e Samsung Galaxy A06
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy A06 é melhor.
O Samsung Galaxy A01 Core se destaca em 3 características e o Samsung Galaxy A06 em 11. Não têm nenhum ponto em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Samsung Galaxy A01 Core
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Bateria mais otimizada
Samsung Galaxy A06
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Diferenças entre Samsung Galaxy A01 Core e Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTela e sensores
Topo | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Tamanho | 5.3 Polegadas | 6.7 Polegadas |
---|
Tipo de tela | PLS TFT LCD | PLS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
---|
Resolução | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 311 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | | - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Resolução | 8 Megapixels | Dual 50 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | | — |
---|
Zoom | Digital 4x | — |
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 5 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Reproduz música | | — |
---|
Formatos de música | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
---|
Características de áudio | Alto-falante | — |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | | — |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
---|
Rádio | — | — |
---|
Aplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo