Comparar Samsung Galaxy A06 e Samsung Galaxy A15
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy A15 é melhor.
O Samsung Galaxy A06 se destaca em 5 características e o Samsung Galaxy A15 em 8, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Samsung Galaxy A06
- Tela maior
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera de vídeo
- Mais recente
Samsung Galaxy A15
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Diferenças entre Samsung Galaxy A06 e Samsung Galaxy A15
| Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | = | = |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
---|
Dimensões | - Altura: 167.3 mm
- Comprimento: 77.3 mm
- Largura: 8 mm
| - Altura: 160.1 mm
- Comprimento: 76.8 mm
- Largura: 8.4 mm
|
---|
Peso | 189 Gr | 200 Gr |
---|
Volume info | 103.46 cc | 103.28 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | — | |
---|
Tela e sensores
Topo | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
---|
Tamanho | 6.7 Polegadas | 6.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | PLS LCD | Super AMOLED |
---|
Resolução | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 262 ppi | 396 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Sensor de proximidade
| |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
---|
Resolução | Dual 50 + 2 Megapixels | Triple 50 + 5 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | — | |
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 13 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
---|
Processador | — | |
---|
Memória RAM | 4/6 Gb | 4/6/8 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 64/128 Gb | 128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | GPU Dual Core | GPU Dual Core |
---|
Redes e conectividade
Topo