Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy A22 5G é melhor.
O Samsung Galaxy A22 5G se destaca em 6 características e o Samsung Galaxy A32 4G em 4, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Mais memória RAM | = | = |
Mais armazenamento | = | = |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
Maior capacidade de bateria | = | = |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | ✔ | ✖ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | = | = |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | — | De R$1.549,00 a 1.549,00 |
Você pode economizar | — | R$0,00 - Ver 3 preços |
Melhor preço em loja | — | R$1.549,00 em Carrefour |
Preço em lojas | — | Disponível desbloqueado em 1 loja |
— | Carrefour a partir de R$1.549,00 | |
Ver 3 preços |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | 10/10 (1 opinião) |
Nota Celulares.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 203 Gr | 184 Gr |
Volume info | 114.97 cc | 98.24 cc |
Cores | Branco, Cinza, Verde, Violeta | Azul, Branco, Preto, Violeta |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para fones de ouvido | Conector USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Tamanho | 6,6 Polegadas | 6.4 Polegadas |
Tipo de tela | TFT | Super AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | |
Resolução | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidade de pixels | 399 ppi | 411 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio | Acelerômetro, Compasso, Hall Sensor, Impressão digital, RGB, Sensor de proximidade |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | — | Carga Rapida |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Resolução | Triple 48 + 5 + 2 Megapixels | Quad 64 + 8 + 5 + 5 Megapixels |
Resolução (tamanho) | — | — |
Características da câmera | HDR, Panorama, tamanho de pixel 1.12 µm | HDR, Objetiva Grande Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidade, Sensor tamanho 1/4, tamanho de pixel 1.12 µm |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 20 Megapixels |
Outras características da câmera |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Gravador de vídeo | — | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 4K@30fps |
Resolução de vídeo | 30 FPS | — |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | |
Formatos de reprodução de vídeo | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Rádio | — | — |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Processador | Octa-core | — |
Memória RAM | 4/6/8 Gb | 4/6/8 Gb |
Armazenamento disponível | 128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GLONASS, Sim |
Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A32 4G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Ver 3 preços |