Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy S9 é melhor.
O Samsung Galaxy S7 se destaca em 3 características e o Samsung Galaxy S9 em 9, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Mais memória RAM | = | = |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
Maior capacidade de bateria | = | = |
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
Tela maior | ✖ | ✔ |
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✔ | ✖ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | De R$4.399,00 a 4.399,00 | — |
Você pode economizar | R$0,00 - Ver 1 preço | — |
Melhor preço em loja | R$4.399,00 em Carrefour | — |
Preço em lojas | Disponível desbloqueado em 1 loja | — |
Carrefour Por R$4.399,00 | — | |
Ver 1 preço |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Melhor preço usado info | — | R$939,00 em Carrefour |
Preço usado em lojas | — | Disponível usado em 1 loja |
— | Carrefour Por R$939,00 | |
Ver 1 preço |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 8.5/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 152 Gr | 163 Gr |
Volume info | 78.3 cc | 86.25 cc |
Cores | Branco, Dourado, Prata, Preto, Rosa | Azul, Cinza, Lilás, Preto |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, USB Host | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tamanho | 5.1 Polegadas | 5.8 Polegadas |
Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1440 x 2560 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidade de pixels | 577 ppi | 568 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, RGB, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor de proximidade, SpO2 | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Hall Sensor, Impressão digital, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor de proximidade, SpO2 |
Outras características | 2.5D curved glass screen, Always-on display, Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz UI | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio |
Capacidade info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | Carga Rapida, Carregador inalâmbrico | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolução | 12 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de rostos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem digital, Estabilizador de imagem OIS, Foco automático, Geotag, Objetiva Grande Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamanho 1/2.5, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.4 µm, Touch focus | Abertura de ƒ/2,4, Ângulo de abertura 77º, Autodisparo, Detector de rostos, Disparo contínuo, Estabilização óptica de imagem, Foco automático, Foco tátil, Geotag, HDR, Objetiva Grande Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamanho de pixel 1.4 µm |
Zoom | Digital | Digital |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 5 Megapixels | 8 Megapixels |
Outras características da câmera |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características de áudio | 24-bit/192kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone | 32-bit/384kHz audio, Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, Dolby Atmos |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Rádio | — | |
Características do rádio | — | FM |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Aplicativos | ANT+, Armazenamento OneDrive 115 Gb, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronização com PC, Tethering |
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Processador | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Mongoose | — |
Memória RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Armazenamento disponível | 32/64 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, Infravermelhos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Ver 1 preço |