12 meses
R$ 149,90 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 1.558,80 | R$ 1.798,80 |
Preço médio mensal | 129,90 R$/mês | 149,90 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de Oi Banda larga 500 mega versus outros planos da sua categoria (Banda Larga).
Este plano | Oi Banda Larga | Otros operadores Banda Larga | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Preço mensal efetivo | R$ 139,90/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
Diferença de preço | 7,70% | nan% | nan% |
Caso cancele antes dos 12 meses inicias, haverá uma multa rescisória ao restante do período.
Grátis nas velocidades de 200 MEGA (com 12 meses de fidelização) ou 12X R$ 9,00 nas velocidades até 35 MEGA
Comparamos Oi Banda larga 500 mega versus outros planos Oi da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (Oi Banda larga 500 mega) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Velocidade | Permanência | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oi Banda larga 200 mega | R$ 99,90/mês | 12 meses | R$ 119,90 | R$ 1.438,80 | 200 Mb / 100 Mb | 12 meses | Comparar Oi Banda larga 500 mega e Oi Banda larga 200 mega |
Oi Banda larga 400 mega | R$ 119,90/mês | 12 meses | R$ 139,90 | R$ 1.438,80 | 400 Mb / 200 Mb | 12 meses | Comparar Oi Banda larga 500 mega e Oi Banda larga 400 mega |
Oi Banda larga 500 mega | R$ 129,90/mês | 12 meses | R$ 149,90 | R$ 1.558,80 | 500 Mb / 250 Mb | 12 meses | Comparar Oi Banda larga 500 mega |
Oi Banda larga 1 Giga | R$ 499,90/mês | 12 meses | R$ 519,90 | R$ 5.998,80 | 1 Gb / 500 Mb | 12 meses | Comparar Oi Banda larga 500 mega e Oi Banda larga 1 Giga |
Seu comentário vai ajudar outros usuários