1 mês
R$ 129,90 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 1.493,35 | R$ 1.558,80 |
Preço médio mensal | 124,45 R$/mês | 129,90 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de Sky Fun Plus HD versus outros planos da sua categoria (TV por Assinatura).
Este plano | Sky TV por Assinatura | Otros operadores TV por Assinatura | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 65,45 | R$ 810,48 | R$ 272,13 |
Preço mensal efetivo | R$ 127,17/mês | R$ 176,22/mês | R$ 145,80/mês |
Diferença de preço | 97,32% | 23,71% | 8,43% |
A taxa de adesão pode variar de R$96,00, podendo ser parcelada em até 12x.
A oferta está sujeita a viabilidade técnica.
Comparamos Sky Fun Plus HD versus outros planos Sky da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (Sky Fun Plus HD) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Permanência | TV | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Plano Básico | R$ 56,90/mês | R$ 56,90 | R$ 682,80 | 12 meses | 33 canais de TV aberta | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Plano Básico | |
Sky Easy HD | R$ 47,45/mês | 1 mês | R$ 94,90 | R$ 1.091,35 | 12 meses | 134 canais + HD imagen em alta definiçäo. Telecine grátis 1 mês | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Easy HD |
Sky Fun Plus HD | R$ 64,45/mês | 1 mês | R$ 129,90 | R$ 1.493,35 | 12 meses | 180 canais + HD imagen em alta definiçäo | Comparar Sky Fun Plus HD |
Sky Easy II HD | R$ 67,45/mês | 1 mês | R$ 134,90 | R$ 1.551,35 | 12 meses | 134canais+ 2 equipamento HD+ HD imagen em alta definiçäo | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Easy II HD |
Sky Mega Plus HD | R$ 77,95/mês | 1 mes | R$ 154,90 | R$ 1.781,85 | 12 meses | 195 canais + Sky Play + Vantagem exclusiva degustaçao de HBO por 1 mês | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Mega Plus HD |
Sky Mega Plus II HD | R$ 94,95/mês | 1 mês | R$ 189,90 | R$ 2.183,85 | 12 meses | 195 canais + equipamento e instalação grátis + HD imagen em alta definiçäo+Vantagem exclusiva degustaçao de HBO por 1 mês | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Mega Plus II HD |
Sky Combo Plus HBO HD | R$ 111,95/mês | 1 mês | R$ 223,90 | R$ 2.574,85 | 12 meses | 203 canais + Sky Play + degustaçao de Telecine por 1 mês | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Combo Plus HBO HD |
Sky Combo Plus Top HD | R$ 179,95/mês | 1 mês | R$ 359,90 | R$ 4.138,85 | 12 meses | 213 canais + todos os canais da SKY + Tele cine, HBO e Premiere + 2 equipamentos em alta definição e gravação opcional | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Combo Plus Top HD |
Sky Combo Full Top HD | R$ 199,95/mês | 1 mes | R$ 399,90 | R$ 4.598,85 | Sem permanência | 214 canais + 3 equipamentos HD + Todos os canais da SKY + HBO, Telecine e premiere | Comparar Sky Fun Plus HD e Sky Combo Full Top HD |
Seu comentário vai ajudar outros usuários