O preço é um fator crítico ao decidir sobre um plano de telefonia e analisar os custos em detalhes é muito importante.
Os valores desta tarifa podem variar de acordo com a região.
Comparamos TIM Fixo Pré versus outros planos TIM da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (TIM Fixo Pré) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Tipo de contrato | Preçode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Permanência | Ligações para fixo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM Fixo Pré | Pré-pago | 0.00/mês | 0.00 | 0.00 | Sem permanência | R$0,35/min a fixo de outro DDD | Comparar TIM Fixo Pré |
TIM Fixo Local Total Plus | Pós-Pago | 41.85/mês | 41.85 | 502.20 | 12 meses | ilimitadas a fixo e móvel locais | Comparar TIM Fixo Pré e TIM Fixo Local Total Plus |
TIM Fixo Brasil Total Plus | Pós-Pago | 52.35/mês | 52.35 | 628.20 | 12 meses | ilimitadas a fixo e móvel de todo o Brasil | Comparar TIM Fixo Pré e TIM Fixo Brasil Total Plus |
TIM Fixo Controle | Controle | 52.35/mês | 52.35 | 628.20 | Sem permanência | R$28,70 de franquia mensais | Comparar TIM Fixo Pré e TIM Fixo Controle |
TIM Fixo Total LDI Plus | Pós-Pago | 59.90/mês | 59.90 | 718.80 | 12 meses | ilimitadas a fixo e móvel de todo o Brasil | Comparar TIM Fixo Pré e TIM Fixo Total LDI Plus |
Seu comentário vai ajudar outros usuários