7 dias
R$ 7,00 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
Preço médio mensal | 7,00 R$/mês | 7,00 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de TIM Infinity Web 150 Diário versus outros planos da sua categoria (Internet Móvel).
Este plano | TIM Internet Móvel | Otros operadores Internet Móvel | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Preço mensal efetivo | R$ 7,00/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
Diferença de preço | 0,00% | nan% | nan% |
Comparamos TIM Infinity Web 150 Diário versus outros planos TIM da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (TIM Infinity Web 150 Diário) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Permanência | Internet móvel | Ligações para celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM Infinity Web 500 | R$ 19,00/mês | R$ 19,00 | R$ 0,00 | Sem permanência | 500 MB | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário e TIM Infinity Web 500 | ||
TIM Infinity Web 150 Diário | R$ 7,00/mês | 7 dias | R$ 7,00 | R$ 84,00 | Sem permanência | 100 minutos gratis para qualquer operadora | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário | |
TIM Infinity Web 1.5GB Diário | R$ 14,99/mês | 7 dias | R$ 14,99 | R$ 179,88 | Sem permanência | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário e TIM Infinity Web 1.5GB Diário | ||
TIM Infinity Web 1GB | R$ 29,00/mês | R$ 29,00 | R$ 348,00 | Sem permanência | 1 GB | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário e TIM Infinity Web 1GB | ||
TIM Infinity Web 3GB | R$ 59,00/mês | R$ 59,00 | R$ 708,00 | Sem permanência | 3 GB | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário e TIM Infinity Web 3GB | ||
TIM Infinity Web 5GB | R$ 69,00/mês | R$ 69,00 | R$ 828,00 | Sem permanência | 5 GB | Comparar TIM Infinity Web 150 Diário e TIM Infinity Web 5GB |
Seu comentário vai ajudar outros usuários