Revisado pelo Editor da Celulares.com | Atualizado em
Resumo
R$ 49,99 mês
- • Ligações ilimitadas entre celulares TIM
- • Roaming nacional
- • Maquininha C6 Pay por R$0/mês
- • Internet, SMS e ligações a fixo por dia que usar
- • 20GB
- • TIM Protect Backup 100GB
- • Suas fotos, vídeos e arquivos sempre salvos e protegidos na nuvem
- • Aproveite até 30GB de bônus de internet
- • Tenha um cartão C6 Business sem anuidade
Análise dos preços
O preço é um fator crítico ao decidir sobre um plano de telefonia e analisar os custos em detalhes é muito importante.
Informação comercial publicada pela TIM
- Preço
- R$ 49,99 mês
- Preço total
- Instalação
- R$0,00
- Tarifa de portabilidade
- R$0,00
Características
Permanência
- Permanência
- 24 meses
Celular
- Plano de dados
- 20GB
- Ligações para celular
- Chamadas ilimitadas entre celulares TIM
- R$0,70 por chamada a fixo local
- SMS
- Ilimitados por R$0,75 ao dia que usar
- 4G
- Sim
- 5G
- Não
Outras características
- Mais detalhes
Os valores e características desta tarifa têm como referência a cidade de São Paulo, podendo sofrer variações de acordo com a localidade ou disponibilidade do serviço.
Comparativa con otras planos TIM de Voz e Dados para para Empresas
Comparamos TIM Liberty Empresa Controle 20GB versus outros planos TIM da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (TIM Liberty Empresa Controle 20GB) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Tipo de contrato | Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Permanência | Internet móvel | Ligações para celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM Liberty Empresa Controle 20GB | Controle | 0.00/mês | 49.99 | 49.99 | 0.00 | Sem permanência | 20 MB | Chamadas ilimitadas entre TIM. R$0,70 por chamada a fixo local. | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB |
TIM Liberty Empresa 13GB | Pós-Pago | 39.99/mês | 39.99 | 479.88 | 12 meses | 1 GB | Ligações TIM-TIM ilimitadas | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Liberty Empresa 13GB | |
TIM Black Empresa 4GB | Pós-Pago | 39.99/mês | 39.99 | 479.88 | 24 meses | 4 GB | ilimitadas todo o Brasil | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Black Empresa 4GB | |
TIM Black Empresa 22GB | Pós-Pago | 54.99/mês | 54.99 | 659.88 | 24 meses | 22 GB | Ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Black Empresa 22GB | |
TIM Liberty Empresa 70 GB | Pós-Pago | 69.99/mês | 69.99 | 839.88 | 24 meses | 70 GB | Ligações ilimitadas entre celulares TIM | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Liberty Empresa 70 GB | |
TIM Black Empresa 52GB | Pós-Pago | 69.99/mês | 12 meses | 79.99 | 959.88 | 24 meses | 52 GB | ilimitadas para todo o Brasil | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Black Empresa 52GB |
TIM Liberty Empresa 130GB | Pós-Pago | 89.99/mês | 89.99 | 1079.88 | 24 meses | 130 GB | Ligações ilimitadas entre celulares TIM | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Liberty Empresa 130GB | |
TIM Black Empresa 82GB | Pós-Pago | 139.99/mês | 139.99 | 1679.88 | 24 meses | 82 GB | ilimitadas para todo o Brasil | Comparar TIM Liberty Empresa Controle 20GB e TIM Black Empresa 82GB |
Mais opções
Planos TIM similares
Outros planos similares
Envie sua opinião
Seu comentário vai ajudar outros usuários