R$ 9,99 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 119,88 | R$ 119,88 |
Preço médio mensal | 9,99 R$/mês | 9,99 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de TIM Pré 1GB versus outros planos da sua categoria (Voz e Dados).
Este plano | TIM Voz e Dados | Otros operadores Voz e Dados | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Preço mensal efetivo | R$ 9,99/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
Diferença de preço | 0,00% | nan% | nan% |
O ciclo deste plano tem duração de 7 dias.
Após o fim da franquia de dados, o cliente poderá contratar pacotes adicionais para continuar navegando.
Os valores e características desta tarifa têm como referência a cidade de São Paulo, podendo sofrer variações de acordo com a localidade ou disponibilidade do serviço.
Oferta válida para todo o Brasil exceto para os DDDs: 13, 31, 46, 49, 61 e 84.
Para ganhar o bônus de internet toda a semana é só manter seu saldo igual ou superior ao valor da oferta. A cada renovação o bônus aumenta até chegar a 1GB, depois você continua ganhando 1GB a cada renovação.
Comparamos TIM Pré 1GB versus outros planos TIM da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (TIM Pré 1GB) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Tipo de contrato | Preçode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Permanência | Internet móvel | Ligações para celular | TV | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM Pré 150 | Pré-pago | R$ 7,00/mês | R$ 7,00 | R$ 84,00 | Sem permanência | 150 MB | 100 minutos locais e DDD para qualquer operadora | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Pré 150 | |
TIM Pré 1GB | Pré-pago | R$ 9,99/mês | R$ 9,99 | R$ 119,88 | Sem permanência | 2 GB | ilimitadas para qualquer operadora | Comparar TIM Pré 1GB | |
TIM Pré 1.5GB | Pré-pago | R$ 14,99/mês | R$ 14,99 | R$ 179,88 | Sem permanência | 2,5 GB | ilimitadas para qualquer operadora | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Pré 1.5GB | |
TIM Pré 1,5GB + 100 min semanal | Pré-pago | R$ 14,99/mês | R$ 14,99 | R$ 179,88 | Sem permanência | 2,5 GB | Ligações ilimitadas para todas as operadoras e TIM-TIM ilimitados | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Pré 1,5GB + 100 min semanal | |
TIM Rearregue R$15 | Pré-pago | R$ 15,00/mês | R$ 15,00 | R$ 180,00 | Sem permanência | 8 GB | ilimitadas para todas as operadoras | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Rearregue R$15 | |
TIM Rearregue R$20 | Pré-pago | R$ 20,00/mês | R$ 20,00 | R$ 240,00 | Sem permanência | 2 GB | ilimitadas para todas as operadoras | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Rearregue R$20 | |
TIM Rearregue R$30 | Pré-pago | R$ 30,00/mês | R$ 30,00 | R$ 360,00 | Sem permanência | 4 GB | ilimitadas para todas as operadoras | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Rearregue R$30 | |
TIM Pré 2,5GB + 550 min | Pré-pago | R$ 39,99/mês | R$ 39,99 | R$ 479,88 | Sem permanência | 2,5 GB | 550 minutos locais e DDD para qualquer operadora | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Pré 2,5GB + 550 min | |
TIM Controle 5GB | Controle | R$ 49,99/mês | R$ 49,99 | R$ 599,88 | Sem permanência | 25 GB | ilimitadas | Comparar TIM Pré 1GB e TIM Controle 5GB |
Seu comentário vai ajudar outros usuários