Comparar Planos Sky 15 Mega Plus y Sky 5 Mega Básico
Sky 15 Mega Plus | Sky 5 Mega Básico | |
---|---|---|
Preço | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$125,90mês seguinte | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$66,90mês seguinte |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$0,00 1 mes R$125,90mês seguinte | R$0,00 1 mes R$66,90mês seguinte |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 15 Mb | 5 Mb |
Velocidade de upload | 5 Mb | 2 Mb |
Ligações para fixo | --- | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Sky para Você | Sky para Você |
Tipo de plano | Sky Banda Larga | Sky Banda Larga |
Tipo de contrato | Sky Pós-Pago | Sky Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |