1 mes
R$ 125,90 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 1.384,90 | R$ 1.510,80 |
Preço médio mensal | 115,41 R$/mês | 125,90 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de Sky 15 Mega Plus versus outros planos da sua categoria (Banda Larga).
Este plano | Sky Banda Larga | Otros operadores Banda Larga | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 125,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Preço mensal efetivo | R$ 120,65/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
Diferença de preço | inf% | nan% | nan% |
Comparamos Sky 15 Mega Plus versus outros planos Sky da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (Sky 15 Mega Plus) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Velocidade | Permanência | Internet móvel | TV | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky 3 Mega Económico | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 46,90 | R$ 515,90 | 3 Mb / 1 Mb | 12 meses | GB | Assistir filmes e séries | Comparar Sky 15 Mega Plus e Sky 3 Mega Económico |
Sky 5 Mega Básico | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 66,90 | R$ 735,90 | 5 Mb / 2 Mb | 12 meses | Comparar Sky 15 Mega Plus e Sky 5 Mega Básico | ||
Sky 10 Mega familia | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 85,90 | R$ 944,90 | 10 Mb / 1 Mb | 12 meses | 10 MB | Comparar Sky 15 Mega Plus e Sky 10 Mega familia | |
Sky 12 Mega | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 100,90 | R$ 1.109,90 | 12 Mb / 2 Mb | 12 meses | Comparar Sky 15 Mega Plus e Sky 12 Mega | ||
Sky 15 Mega Plus | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 125,90 | R$ 1.384,90 | 15 Mb / 5 Mb | 12 meses | MB | Comparar Sky 15 Mega Plus | |
Sky 20 Mega Prime | R$ 0,00/mês | 1 mes | R$ 145,90 | R$ 1.604,90 | 20 Mb / 5 Mb | 12 meses | Comparar Sky 15 Mega Plus e Sky 20 Mega Prime |
Seu comentário vai ajudar outros usuários