Comparar Planos TIM 1 Giga y TIM 300 Mega
TIM 1 Giga | TIM 300 Mega | |
---|---|---|
Preço | R$ 193,80 mês(R$ 193,80 mês) 12 meses R$204,00mês seguinte | R$ 116,25 mês(R$ 116,25 mês) 12 meses R$155,00mês seguinte |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$193,80 12 meses R$204,00mês seguinte | R$116,25 12 meses R$155,00mês seguinte |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 1 Gb | 500 Mb |
Velocidade de upload | 500 Gb | 250 Mb |
Ligações para fixo | --- | ilimitadas Brasil |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Televisión | Parceiros de vídeo + 13 canais | Parceiros de vídeo +13 canais |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | --- | 12 meses |
Tipo de cliente | TIM para Você | TIM para Você |
Tipo de plano | TIM Banda Larga e Fixo | TIM Banda Larga e Fixo |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |