12 meses
R$ 204,00 mês seguinte
Calculamos o preço anual para os primeiros 2 anos e seus equivalentes mensais, incluindo todos os custos, despesas ou taxas; também oferecemos descontos em promoções ou ofertas.
Primeiro ano | Segundo ano | |
---|---|---|
Preço anual | R$ 2.325,60 | R$ 2.448,00 |
Preço médio mensal | 193,80 R$/mês | 204,00 R$/mês |
Comparamos os preços normalizados (preços anuais com todas as despesas e descontos incluídos) de TIM 1 Giga versus outros planos da sua categoria (Banda Larga e Fixo).
Este plano | TIM Banda Larga e Fixo | Otros operadores Banda Larga e Fixo | |
---|---|---|---|
Economia total | R$ 122,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Preço mensal efetivo | R$ 198,90/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
Diferença de preço | 2,63% | nan% | nan% |
O serviço de Banda Larga TIM Live está disponível em apenas algumas localidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Consulte a disponibilidade.
O cliente poderá cancelar o contrato antes de transcorrer 31 dias sem que sejam efetuadas cobranças da mensalidade ou da taxa de habilitação.
Valor para empresas: R$1.000/mês
Comparamos TIM 1 Giga versus outros planos TIM da mesma categoria. Os planos são ordenados por preço, mostrando as alternativas mais baratas (menor preço no primeiro ano) antes. O plano que você está consultando (TIM 1 Giga) ele é destacado em cor preta para que você possa comparar mais facilmente.
Preçode promoção | Duraçãode promoção | Preço depoisde promoção | Preço primeiro ano | Velocidade | Permanência | Ligações para fixo | TV | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM 60 Mega | R$ 79,20/mês | 12 meses | R$ 99,00 | R$ 950,40 | 60 Mb / 30 Mb | Sem permanência | ilimitadas local | Estádio TNT Sports, Babbel | Comparar TIM 1 Giga e TIM 60 Mega |
TIM 200 Mega | R$ 108,00/mês | 12 meses | R$ 135,00 | R$ 1.296,00 | 500 Mb / 200 Mb | 12 meses | ilimitada Brasil | Comparar TIM 1 Giga e TIM 200 Mega | |
TIM 300 Mega | R$ 116,25/mês | 12 meses | R$ 155,00 | R$ 1.395,00 | 500 Mb / 250 Mb | 12 meses | ilimitadas Brasil | Parceiros de vídeo +13 canais | Comparar TIM 1 Giga e TIM 300 Mega |
TIM 600 Mega | R$ 179,55/mês | 12 meses | R$ 189,00 | R$ 2.154,60 | 600 Mb / 250 Mb | Sem permanência | ilimitadas Brasil | Comparar TIM 1 Giga e TIM 600 Mega | |
TIM 1 Giga | R$ 193,80/mês | 12 meses | R$ 204,00 | R$ 2.325,60 | 1 Gb / 500 Mb | Sem permanência | Parceiros de vídeo + 13 canais | Comparar TIM 1 Giga |
Seu comentário vai ajudar outros usuários