Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone SE é melhor.
O Apple iPhone 5S se destaca em 3 características e o Apple iPhone SE em 7, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | = | = |
Melhor qualidade de imagem | = | = |
Melhor visualização | = | = |
Melhor aproveitamento do espaço | = | = |
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
Mais recente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | — | De R$2.998,89 a 2.998,89 |
Você pode economizar | — | R$0,00 - Ver 1 preço |
Melhor preço em loja | — | R$2.998,89 em Carrefour |
Preço em lojas | — | Disponível desbloqueado em 1 loja |
— | Carrefour Por R$2.998,89 | |
Ver 1 preço |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Nota dos usuários | 7/10 (3 opiniões) | 8,4/10 (5 opiniões) |
Nota Celulares.com info | 8.3/10 | 8.3/10 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 112 Gr | 113 Gr |
Volume info | 55.1 cc | 55.1 cc |
Cores | Branco e prata, Cinza Espacial, Dourado | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Rosa |
Conectores externos | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Propio Cable / Interfaz, TV Out | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Propio Cable / Interfaz, TV Out, USB v2.0 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tamanho | 4 Polegadas | 4 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 640 x 1136 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Outras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminação LED | 500 cd/m2, contrast ratio, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminação LED, True-tone display |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
Capacidade info | 1560 mAh | 1642 mAh |
Duração em espera 2G | 250 Horas | |
Duração em espera 3G | 250 Horas | |
Duração em chamada 2G | 10 Horas | |
Duração em chamada 3G | 10 Horas | |
Mais durações |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução | 8 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 3264 x 2448 Pixels | 3840 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Estabilizador de imagem digital, Foco automático, Geotag, HDR (photo/panorama), IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva Grande Angular 29mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, tamaño de píxel 1.5 µm, Touch focus | Abertura F2.2, Autodisparo, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Estabilizador de imagem digital, Geotag, HDR (photo/panorama), Hybrid IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva Grande Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital 5x |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 1.2 Megapixels | 1.2 Megapixels |
Outras características da câmera |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Características de áudio | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone, HAC (M3/T4) |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, Quick Time |
Rádio | — | — |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Maps, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Gestão da informação | — | Organizador |
Mensagens | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto preditivo |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Processador | Apple A7, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memória RAM | 1 Gb | 2 Gb |
Armazenamento disponível | 16/32/64 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | iOS 7 | iOS 9.3 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 com A2DP, Dual-Band, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, EDR, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Ver 1 preço |