Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 7 é melhor.
O dispositivo Apple iPhone 7 é melhor em 11 pontos e tem 3 características iguais ao Apple iPhone SE.
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Mais memória RAM | = | = |
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
Melhor câmera de vídeo | = | = |
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | ✔ | ✖ |
Melhor qualidade de imagem | = | = |
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
Mais confortável | ✔ | ✖ |
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | — | De R$2.998,89 a 2.998,89 |
Você pode economizar | — | R$0,00 - Ver 1 preço |
Melhor preço em loja | — | R$2.998,89 em Carrefour |
Preço em lojas | — | Disponível desbloqueado em 1 loja |
— | Carrefour Por R$2.998,89 | |
Ver 1 preço |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Melhor preço usado info | R$1.239,00 em Carrefour | — |
Preço usado em lojas | Disponível usado em 1 loja | — |
Carrefour Por R$1.239,00 | — | |
Ver 1 preço |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Nota dos usuários | 10/10 (1 opinião) | 8,4/10 (5 opiniões) |
Nota Celulares.com info | 8/10 | 8.3/10 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 138 Gr | 113 Gr |
Volume info | 65.9 cc | 55.1 cc |
Cores | Dourado, Prata, Preto, Rosa, Vermelho | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Rosa |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Propio Cable / Interfaz, TV Out, USB v2.0 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tamanho | 4.7 Polegadas | 4 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 750 x 1334 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Outras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Íon reforçado, Display Zoom, Force Touch display, HD Retina Display, Home button, Retroiluminação LED, Tela de ampla gama, Wide color gamut display | 500 cd/m2, contrast ratio, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminação LED, True-tone display |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
Capacidade info | 1960 mAh | 1642 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução | 12 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 4032 x 3024 Pixels | 3840 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem OIS, Foco automático, Geotag, Número de lentes 6P, Objetiva Grande Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, Sony Exmor RS, Touch focus | Abertura F2.2, Autodisparo, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Estabilizador de imagem digital, Geotag, HDR (photo/panorama), Hybrid IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva Grande Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | Digital 5x |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 7 Megapixels | 1.2 Megapixels |
Outras características da câmera |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Características de áudio | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, HAC (M3/T4) | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone, HAC (M3/T4) |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, Quick Time |
Rádio | — | — |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Maps, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Gestão da informação | — | Organizador |
Mensagens | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto preditivo |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Processador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memória RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Armazenamento disponível | 32/128/256 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | iOS 10.0.1 | iOS 9.3 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, EDR, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Ver 1 preço |