Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Doogee F7 Pro é melhor.
O dispositivo Doogee F7 Pro é melhor em 9 pontos e tem 5 características iguais ao Emporia Eco.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Doogee F7 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
Emporia Eco
- Não supera em nada o Doogee F7 Pro
Diferenças entre Doogee F7 Pro e Emporia Eco
| Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | = | = |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Dimensões | - Altura: 159.6 cm
- Comprimento: 82.1 cm
- Largura: 9.5 cm
| - Altura: 124 cm
- Comprimento: 48 cm
- Largura: 12.5 cm
|
---|
Peso | 180 Gr | 70 Gr |
---|
Volume info | 124.5 cc | 74.4 cc |
---|
Botões | — | Tecla GPS |
---|
Cores | Branco, Preto | Cinza Espacial, Preto |
---|
Dual SIM | Dual SIM | — |
---|
Conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido | AV 3,5 mm |
---|
Tela e sensores
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Tamanho | 5.7 Polegadas | 2.2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | IPS | TFT |
---|
Touch Screen | Multitouch | |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1440 x 2560 Pixels | 176 x 220 Pixels |
---|
Sensores | Gravedad | — |
---|
Bateria e durações
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Tipo | | Íon de lítio |
---|
Capacidade info | 4000 mAh | 1020 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | 310 Horas |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | 4,75 Horas |
---|
Duração em chamada 3G | | |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Resolução | 21 Megapixels | — |
---|
Resolução (tamanho) | — | 640 x 480 Pixels |
---|
Características da câmera | Flash, Foco automático, ISOCELL, Samsung 3M2, Sensor CMOS | — |
---|
Câmera frontal | | — |
---|
Resolução da câmera frontal | 13 Megapixels | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Chamadas e voz | — | Registros detalhados de ligações, Vibração |
---|
Reproduz música | | — |
---|
Formatos de música | AMR, AWB, MP3, WAV | — |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | | — |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, MPEG4 | — |
---|
Rádio | | |
---|
Características do rádio | FM | FM |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Aplicativos | Assistente de transferência de dados, CHM, doc, FTV wallpapers, html, txt | — |
---|
Gestão da informação | Calendário | Agenda |
---|
Personalização | Múltiplos idiomas | Toques politônicos |
---|
Utilitários | Calculadora, Relógio | Lanterna |
---|
Mensagens | Email, MMS, SMS | SMS |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Processador | MTK6797 Helio X20 Deca core | — |
---|
Memória RAM | 4 Gb | — |
---|
Armazenamento disponível | 32 Gb | 16/32 Gb |
---|
GPS | | — |
---|
Características do GPS | A-GPS, Sim | — |
---|
Agenda de contatos | 500 | — |
---|
Sistema operacional | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | — |
---|
Redes e conectividade
Topo | Doogee F7 Pro | Emporia Eco |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | — |
---|
Internet 4G info | | — |
---|
WiFi | | — |
---|
Bluetooth | | — |
---|
Rede de dados | LTE | EDGE, GPRS |
---|
Protocolos de conexão | LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS |
---|
| | |
---|