Comparar AllCall W1 e AllCall W2
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Dimensões | Altura: 56.5Comprimento: 47Largura: 14 | Altura: 50Comprimento: 50Largura: 15.05 |
| Peso | 66 Gr | 97 Gr |
| Volume info | 37.18 cc | 37.63 cc |
| Cores | Cinza escuro, Prata, Preto | Cinza, Prata, Preto |
Tela e sensores
Topo | Tela | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Tamanho | 1.39 Polegadas | 1.39 Polegadas |
|---|
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Resolução | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | G-sensor, Podômetro, Ritmo cardíaco | Compasso, G-sensor, Podômetro, Ritmo cardíaco |
Bateria e durações
Topo | Bateria | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Tipo | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
|---|
| Capacidade info | 400 mAh | 460 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
Câmera fotográfica
Topo Topo | Multimídia | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Chamadas e voz | Gravador de voz | — |
|---|
| Reproduz música | | |
| Formatos de música | FLAC, MP3, WMA | FLAC, MP3, WAV, WMA |
|---|
| Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
|---|
| Gravador de áudio | — | — |
| Reproduz vídeo | | |
| Formatos de reprodução de vídeo | MP4, RM, RMVB | MP4, RM, RMVB |
|---|
| Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo | Aplicativos e mensagens | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Gestão da informação | — | Calendário |
|---|
| Personalização | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
|---|
| Utilitários | — | Alarme, Calculadora |
|---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Processador | Mediatek MT6580M, Quad-core 1 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| Memória RAM | 2 Gb | 2 Gb |
|---|
| Armazenamento disponível | 16 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | Sim | Sim |
|---|
| Sistema operacional | Android 5.1 Lollipop | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | AllCall W1 | AllCall W2 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | — | |
| Rede de dados | | |
|---|
| Protocolos de conexão | — | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |