Comparar Apple Watch SE (2022) 40mm e Apple Watch Series 8
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch SE (2022) 40mm | Apple Watch Series 8 |
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 34Largura: 10.7 | Altura: 45Comprimento: 38Largura: 10.7 |
| Peso | 27.8 Gr | 51.5 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 18.3 cc |
| Cores | Branco metalizado, Prata, Preto azulado | Grafite, Ouro, Prata, Vermelho |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch SE (2022) 40mm | Apple Watch Series 8 |
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.9 Polegadas |
|---|
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 484 x 326 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2, Termômetro |
|---|
| Outras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente | 1000 nits |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Apple Watch SE (2022) 40mm | Apple Watch Series 8 |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
|---|
| Capacidade info | 245 mAh | 309 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | Carregador inalâmbrico | Carregador inalâmbrico |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch SE (2022) 40mm | Apple Watch Series 8 |
| Processador | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch SE (2022) 40mm | Apple Watch Series 8 |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA, LTE, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |