Comparar Apple Watch SE 40mm e Apple Watch Series 7 41mm
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 41Comprimento: 35Largura: 10.7 |
| Peso | 30.68 Gr | 42.3 Gr |
| Volume info | 16.26 cc | 15.35 cc |
| Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata | Dourado, Grafite, Prata |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para fones de ouvido |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.69 Polegadas |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 430 x 352 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco, SpO2 |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits |
Bateria e durações
Topo Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Processador | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch SE 40mm | Apple Watch Series 7 41mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |