Comparar Apple Watch SE 40mm e Fitbit Versa 3
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo | Design | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Dimensões | Altura: 40Comprimento: 38Largura: 10.7 | Altura: 40.48Comprimento: 40.48Largura: 12.35 |
| Peso | 30.68 Gr | 40 Gr |
| Volume info | 16.26 cc | 20.24 cc |
| Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata | Azul, Preto, Rosa |
Tela e sensores
Topo | Tela | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Tamanho | 1.57 Polegadas | 1.58 Polegadas |
|---|
| Touch Screen | Multitouch | |
|---|
| Cores | 16 milhões de cores de cores | — |
|---|
| Resolução | 324 x 394 Pixels | 336 x 336 Pixels |
|---|
| Densidade de pixels | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerômetro, Altimeter, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz | Acelerômetro, Altimeter, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, SpO2 |
|---|
| Outras características | 1000 nits, 3D Touch display | — |
Bateria e durações
Topo | Bateria | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio |
|---|
| Capacidade info | 296 mAh | 260 mAh |
|---|
| Duração em espera 2G | | |
|---|
| Duração em espera 3G | | |
|---|
| Duração em chamada 2G | | |
|---|
| Duração em chamada 3G | | |
|---|
| Outras características | — | Carga Rapida |
Topo Aplicativos e mensagens
Topo Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Sistema | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Processador | Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memória RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Armazenamento disponível | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | GLONASS, Sim |
|---|
| Sistema operacional | — | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Redes e conectividade
Topo | Conectividade, redes e dados | Apple Watch SE 40mm | Fitbit Versa 3 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Rede de dados | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexão | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |